行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0.000038 0% $8.03 $1.62万
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000357 +0.47% $2.11万 $5,469.49万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $104.68 +1.33% $25.13万 $7.59万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $236.10 -0.19% $71.69万 $5,682.93
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.0312 0% $12.89 $1,248.00万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $243.01 -0.75% $88.30万 $38.79万
7 AethirAethirATH $0.005439 +0.74% $496.39万 $3,091.80万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $174.69 +0.91% $23.64万 $59.53万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.004492 -3.91% $15.35万 $801.45万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.018708 +1.81% $92.19万 $1,600.68万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $111.09 +0.72% $71.17万 $23.29万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $110.24 +1.22% $31.38万 $290.34万
15 AlignedAlignedALIGN $0.00464 -0.54% $80.99万 $1,392.00万
16 AlloraAlloraALLO $0.2086 -1.04% $110.50万 $4,182.43万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.001517 -0.13% $8.69 $40.78万
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $343.33 +0.93% $49.90万 $2,192.85万
19 AltavaAltavaTAVA $0.001683 -6.08% $27.84万 $117.12万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $255.40 +2.36% $30.39万 $1,104.43万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $544.78 +2.72% $88.92万 $286.49万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000183 +3.51% $135.71 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $43.5029 +4.06% $29.04万 $1,740.12
24 Ancient8Ancient8A8 $0.004683 -3.94% $250.01万 $108.65万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000114 +4.01% $6.38万 $1,142.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.002652 -1.16% $235.40万 $1,468.84万
27 AnomaAnomaXAN $0.009066 -0.93% $62.32万 $2,266.50万
28 BituneBituneTUNE $0.001014 0% $2.00 $3.37万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0 0% $0 $0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2329 -3.24% $136.33万 $3,199.80万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $342.23 -0.4% $32.84万 $930.04万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $342.33 -0.44% $137.42万 $919.22万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $19.44 +8.24% $8.49万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $426.66 +4.31% $63.12万 $42.67万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $79.9465 +5.54% $27.94万 $6.08万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0 0% $0 $0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.02427 -9.17% $292.84万 $449.00万
38 APROAPROAT $0.1348 -2.32% $91.35万 $3,100.40万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0 0% $0 $0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.005011 -0.16% $9.57万 $501.10万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000248 +0.73% $3,178.76 $19.92万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $237.60 +5.84% $42.88万 $451.65万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $238.04 +5.28% $59.58万 $70.39万
44 AsentumAsentumASE $0.001135 -0.09% $1.67万 $34.41万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,684.90 +2.32% $124.86万 $181.08万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $296.82 +4.37% $28.39万 $3.41万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.0000106 +12.23% $2,858.87 $443.83万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0 0% $0 $0