行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.019351 -14.0% $63.58万 $701.40万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2505 +5.38% $9.61万 $359.31万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1445 +0.98% $664.51万 $8,740.74万
4 AragonAragonANT $0.0573 -2.2% $4.22 $226.96万
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000542 -13.9% $4,162.87 $50.94万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.065731 +4.82% $48.65万 $1.28亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3085 -1.63% $535.02 $386.84万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.5072 -1.03% $25.94 $9.35亿
9 BitSharesBitSharesBTS $0.001212 +2.62% $6.77万 $362.97万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0 0% $0 $0
11 BuidlBuidlBUIDL $0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.00758 +1.51% $192.75万 $3,835.58万
13 DAOstackDAOstackGEN $0 0% $0 $0
14 district0xdistrict0xDNT $0.00775 -4.87% $15.98万 $465.00万
15 DXDaoDXDaoDXD $0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0 0% $0 $0
17 FlamingoFlamingoFLM $0 0% $0 $0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.3499 +33.5% $3,957.57万 $2,096.37万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.205 +0.2% $2.81万 $3.01亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $6,311.41 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.019663 -24.01% $347.74 $1,899.66万
25 NextDAONextDAONAX $0 0% $0 $0
26 OdosOdosODOS $0.000774 -0.51% $3,291.67 $774.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $2.56 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0 0% $0 $0