行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000182 +1.68% $30.74万 $1.47万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.092694 +0.11% $318.46万 $9,540.37万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000356 +0.08% $2.08万 $5,454.17万
4 2U22U22U2 $0.02541 -0.99% $58.06万 $5,082.00万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000617 0% $5.98 $0
6 444 $0.012927 +5.94% $187.98万 $1,292.70万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.0034 -2.41% $293.15万 $340.00万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1179 -4.15% $2.29 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1011 +6.03% $136.50万 $2,193.87万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $243.33 -0.32% $3.88万 $106.92万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $548.11 +3.97% $361.20万 $84.17万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.987 -0.03% $17.47万 $159.87亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000636 -18.57% $9.74万 $3.71万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.021816 +52.9% $11.65万 $1,636.20万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000185 +2.21% $0.9851 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000102 -4.67% $1.45万 $102.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001056 -3.83% $3.74 $293.27万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.029719 -0.88% $733.18万 $6.77亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1428 -0.56% $224.87万 $436.97万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004632 -0.6% $80.78万 $1,389.60万
36 AlloAlloRWA $0.001264 +0.72% $15.08万 $227.52万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001131 -4.8% $1,390.21 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $343.15 +0.85% $289.35万 $880.94万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000459 +7.41% $1,158.22 $36.60万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000104 +0.97% $6.78万 $4.73万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $256.02 +2.61% $123.26万 $75.58万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.9 +0.35% $105.64万 $80.98万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009952 -1.34% $558.59万 $3,980.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6159 +0.46% $4.83 $1,086.32万